Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
04.01.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
11.01.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - May25/Jul25 0 285 293 293 +293 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 262 262 +262 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 262 262 +262 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - únor 2025 - duben 2025 0 285 285 285 +285 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - May25/Jul25 0 285 293 293 +293 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 262 262 +262 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět