Cookie Consent by Free Privacy Policy Generator

Řepkový šrot Hamburg

Měna:
Období:
Komodita Cena počátek
10.03.2025
Nejnižší Nejvýšší Cena konec
17.03.2025
Změna Aktuální Měna
Řepkový šrot Hamburg - Jun25/Jul25 0 286 290 286 +286 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 262 262 +262 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 271 +271 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 271 +271 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Nov25/Jan26 0 275 275 271 +271 up EUR/tuna
Řepkový šrot Hamburg - Aug25/Oct25 0 260 262 262 +262 up EUR/tuna

Historie ceny - Řepkový šrot Hamburg

probíhá načítání grafu ...

 

Popis: Řepkový šrot DE
Incoterms: FOB Hamburg


zpět