Pšenice krmná | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 176.65 | 176.65 | 0 | 176.65 | 176.65 | GBP/tuna |
MAY5 | 183.2 | 183.2 | 0 | 183.2 | 183.2 | GBP/tuna |
JUL5 | 189.8 | 189.8 | 0 | 189.8 | 189.8 | GBP/tuna |
NOV5 | 194.65 | 194.65 | 0 | 194.65 | 194.65 | GBP/tuna |
JAN6 | 193.5 | 193.5 | 0 | 193.5 | 193.5 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 230.75 | 230.75 | 0 | 230.75 | 230.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY5 | 235.25 | 235.25 | 0 | 235.25 | 235.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 227.75 | 227.75 | 0 | 227.75 | 227.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 233.25 | 233.25 | 0 | 233.25 | 233.25 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 237.5 | 237.5 | 0 | 237.5 | 237.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
Kukuřice | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 211.25 | 211.25 | 0 | 211.25 | 211.25 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN5 | 217.75 | 217.75 | 0 | 217.75 | 217.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 222 | 222 | 0 | 222 | 222 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 216.5 | 216.5 | 0 | 216.5 | 216.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 209 | 209 | 0 | 209 | 209 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
Řepka MATIF | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2025 | 529 | 529 | 0 | 529 | 529 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 525 | 525 | 0 | 525 | 525 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 482.5 | 482.5 | 0 | 482.5 | 482.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 481.5 | 481.5 | 0 | 481.5 | 481.5 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 479.5 | 479.5 | 0 | 479.5 | 479.5 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25/Jul25 | 288 | 288 | 0 | 288 | 288 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 292 | 292 | 0 | 285 | 292 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | EUR/tuna |
únor 2025 - duben 2025 | 285 | 285 | 0 | 285 | 285 | EUR/tuna |
May25/Jul25 | 292 | 292 | 0 | 285 | 292 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 260 | 260 | 0 | 260 | 260 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb25 | 372 | 372 | 0 | 372 | 372 | USD/tuna |
Mar25 | 374 | 374 | 0 | 374 | 374 | USD/tuna |
Apr25 | 374 | 374 | 0 | 374 | 374 | USD/tuna |
May25/Jul25 | 375 | 375 | 0 | 375 | 375 | USD/tuna |
Aug25/Oct25 | 380 | 380 | 0 | 380 | 380 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Feb25 | 334 | 334 | 0 | 334 | 334 | EUR/tuna |
Mar25 | 334 | 334 | 0 | 334 | 334 | EUR/tuna |
Apr25 | 332 | 332 | 0 | 332 | 332 | EUR/tuna |
May25/Oct25 | 336 | 336 | 0 | 336 | 336 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
Cukr No. 5 | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
březen 2025 | 503.7 | 503.7 | 0 | 503.7 | 503.7 | USD/tuna |
MAY5 | 506.5 | 506.5 | 0 | 506.5 | 506.5 | USD/tuna |
AUG5 | 497.5 | 497.5 | 0 | 497.5 | 497.5 | USD/tuna |
OCT5 | 491.9 | 491.9 | 0 | 491.9 | 491.9 | USD/tuna |
DEC5 | 490.8 | 490.8 | 0 | 490.8 | 490.8 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
Zlato | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2660.109 | 2658.492 | -1.617 | 2658.275 | 2660.109 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
Ropa Brent | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 76.18 | 76.18 | 0 | 76.18 | 76.18 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
CZK/EUR | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.113 | 25.09 | -0.023 | 25.089 | 25.113 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
CZK/USD | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
24.356 | 24.357 | +0.001 | 24.332 | 24.372 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
CZK/GBP | 9.01.25 06:00 | 10.01.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
30.043 | 29.996 | -0.047 | 29.996 | 30.043 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |