Pšenice krmná | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAY5 | 168.4 | 168.9 | +0.5 | 168.4 | 168.9 | GBP/tuna |
JUL5 | 174.9 | 175.4 | +0.5 | 173.15 | 175.4 | GBP/tuna |
NOV5 | 181.1 | 181.3 | +0.2 | 181.1 | 181.3 | GBP/tuna |
JAN6 | 190.6 | 190.45 | -0.15 | 188.05 | 190.6 | GBP/tuna |
MAR6 | 194.45 | 194.3 | -0.15 | 194.3 | 194.45 | GBP/tuna |
zobrazit graf
|
London; LIFFE http://www.agrokompas.sk/chart/40 |
Pšenice potravinářská | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
M.WHEATEURMAY5 | 226 | 223.5 | -2.5 | 223.25 | 226 | EUR/tuna |
M.WHEATEURSEP5 | 226.5 | 223.5 | -3 | 223.25 | 226.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURDEC5 | 232.5 | 229.75 | -2.75 | 229.5 | 232.5 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAR6 | 236.75 | 234.75 | -2 | 234.75 | 236.75 | EUR/tuna |
M.WHEATEURMAY6 | 239.75 | 237.75 | -2 | 237.75 | 240 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/38 |
Kukuřice | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
MAIZEEURJUN5 | 215.25 | 214 | -1.25 | 214 | 216 | EUR/tuna |
MAIZEEURAUG5 | 220 | 218.5 | -1.5 | 218.25 | 220.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURNOV5 | 216.75 | 214.75 | -2 | 214.75 | 216.75 | EUR/tuna |
MAIZEEURMAR6 | 218.5 | 218 | -0.5 | 218 | 219.5 | EUR/tuna |
MAIZEEURJUN6 | 202.5 | 203.75 | +1.25 | 202.5 | 206 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/39 |
Řepka MATIF | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
květen 2025 | 471.25 | 468.5 | -2.75 | 467.25 | 471.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUAUG5 | 459 | 457 | -2 | 455 | 459.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUNOV5 | 460.5 | 460 | -0.5 | 458.25 | 461.25 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUFEB6 | 460 | 459.25 | -0.75 | 457.5 | 460 | EUR/tuna |
RAPESEEDEUMAY6 | 461.25 | 457.75 | -3.5 | 457 | 461.25 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
NYSE Liffe Market: Paris, Clearing House:LCH.Clearnet http://www.agrokompas.sk/chart/1 |
Řepkový šrot Hamburg | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Jun25/Jul25 | 288 | 286 | -2 | 286 | 288 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 288 | 286 | -2 | 286 | 288 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 260 | 260 | 0 | 260 | 264 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 275 | 275 | 0 | 271 | 275 | EUR/tuna |
Nov25/Jan26 | 275 | 275 | 0 | 271 | 275 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 260 | 260 | 0 | 260 | 264 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/150 |
Sojový šrot Rotterdam | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
May25 | 400 | 400 | 0 | 400 | 400 | USD/tuna |
Jun25 | 392 | 394 | +2 | 392 | 394 | USD/tuna |
Jul25 | 389 | 391 | +2 | 389 | 391 | USD/tuna |
Aug25/Oct25 | 387 | 388 | +1 | 387 | 388 | USD/tuna |
Nov25/Dec25 | 395 | 395 | 0 | 395 | 395 | USD/tuna |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | USD/tuna | |
zobrazit graf
|
NL Soymeal HP, FOB Rotterdam http://www.agrokompas.sk/chart/17 |
Sojový šrot Hamburg | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Apr25 | 331 | 334 | +3 | 331 | 334 | EUR/tuna |
May25 | 331 | 332 | +1 | 331 | 332 | EUR/tuna |
Jun25/Jul25 | 328 | 332 | +4 | 328 | 332 | EUR/tuna |
Aug25/Oct25 | 325 | 328 | +3 | 325 | 328 | EUR/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/151 |
Cukr No. 5 | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
AUG5 | 538.7 | 541.5 | +2.8 | 533.6 | 541.6 | USD/tuna |
OCT5 | 524.4 | 527.1 | +2.7 | 518.8 | 527.3 | USD/tuna |
DEC5 | 518 | 520.4 | +2.4 | 512.7 | 520.7 | USD/tuna |
MAR6 | 515.4 | 516.9 | +1.5 | 508.8 | 517 | USD/tuna |
MAY6 | 516.5 | 517.7 | +1.2 | 512.1 | 517.7 | USD/tuna |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/53 |
Zlato | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
Commerzbank LUX | 2986.75 | 2983.15 | -3.6 | 2979.921 | 3004.46 | USD/oz |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/23 |
Ropa Brent | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
BRENT SPOT | 70.15 | 70.65 | +0.5 | 70.15 | 70.65 | USD/barel |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/25 |
CZK/EUR | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
25.02 | 25.004 | -0.016 | 24.977 | 25.086 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/26 |
CZK/USD | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
23.06 | 22.977 | -0.083 | 22.916 | 23.119 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/28 |
CZK/GBP | 14.03.25 06:00 | 17.03.25 06:00 | Změna | Nejnižší | Nejvýšší | Měna |
---|---|---|---|---|---|---|
29.863 | 29.718 | -0.145 | 29.666 | 29.888 | CZK | |
zobrazit graf
|
http://www.agrokompas.sk/chart/31 |